9498.00
Ultralekki ThinkPad X1 Carbon w nowym, imponującym wydaniu łączy w sobie elegancję, płynne działanie i legendarną wytrzymałość, dzięki którym jest idealnym narzędziem do mobilnej pracy.
https://www.lenovopartner.com/web/poland/products/laptops/thinkpad-laptops/thinkpad-x1-carbon
Product specification
http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad%20X1%20Carbon%20(6th%20Gen)/ThinkPad_X1_Carbon_6th_Gen_Platform_Specifications.pdf
Smartfind
http://accsmartfind.lenovo.com/search?query=20KH&systemId=&queryIsMT=0&pageSize=40&pageIndex=1
Brand | Offering | Machine Name | Machine Type | Base Warranty | Upgrade Service Description | ePack Part Number |
TP Halo | Warranty | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 4Y Onsite Next Business Day | 5WS0E97215 |
TP Halo | Warranty | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 5Y Onsite Next Business Day | 5WS0E97383 |
TP Halo | Keep Your Drive | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 3Y Keep Your Drive | 5WS0F15922 |
TP Halo | Keep Your Drive | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 3Y Keep Your Drive + Accidental Damage Protection | 5PS0F15934 |
TP Halo | Keep Your Drive | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 4Y Onsite Next Business Day + Keep Your Drive | 5PS0E97410 |
TP Halo | Keep Your Drive | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 4Y Onsite Next Business Day + Accidental Damage Protection + Keep Your Drive | 5PS0E97361 |
TP Halo | Keep Your Drive | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 5Y Onsite Next Business Day + Keep Your Drive | 5PS0E97157 |
TP Halo | Keep Your Drive | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 5Y Onsite Next Business Day Next Business Day + Accidental Damage Protection + Keep Your Drive | 5PS0E97419 |
TP Halo | Accidental Damage Protection | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 3Y Accidental Damage Protection | 5PS0F15928 |
TP Halo | Accidental Damage Protection | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 4Y Onsite Next Business Day + Accidental Damage Protection | 5PS0E97251 |
TP Halo | Accidental Damage Protection | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 5Y Onsite Next Business Day + Accidental Damage Protection | 5PS0E97110 |
TP Halo | Sealed Battery | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 3Y Sealed Battery Replacement | 5WS0F15923 |
TP Halo | Sealed Battery | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 3Y Keep Your Drive + Sealed Battery Replacement | 5WS0F15932 |
TP Halo | Sealed Battery | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 3Y Keep Your Drive + Sealed Battery + Accidental Damage Protection | 5PS0F15925 |
TP Halo | Sealed Battery | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 3Y Accidental Damage Protection + Sealed Battery | 5WS0F77285 |
TP Halo | Sealed Battery | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 4Y Onsite NBD + 3Y Sealed Battery Replacement | 5WS0G60012 |
TP Halo | Sealed Battery | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 4Y Onsite NBD + Accidental Damage Protection + 3Y Sealed Battery | 5PS0H20173 |
TP Halo | Sealed Battery | ThinkPad X1 Carbon(6th Gen) | 20KH | 3YR Onsite Next Business Day | 5Y Onsite NBD + Accidental Damage Protection + 3Y Sealed Battery | 5PS0H20178 |
Informacje o produkcie | |
Model |
ThinkPad X1 Carbon 6 |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
Taktowanie procesora (Boost) | 4 GHz |
Generacja procesora | Ósma |
Obsługa ECC | Nie |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-8550U |
Przekątna ekranu ntb | 14'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel HD Graphics |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | LPDDR3 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 1 TB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Wbudowany |
Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
Dokowanie (laptopy) | Mechanical Classic |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 2 x Thunderbolt 3 |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
Dolby Premium Audio |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór (baterie) | 3-komorowa |
Czas pracy na baterii/bateriach | 19.3 h |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 15.95 mm |
Szerokość | 323.5 mm |
Głębokość | 217.1 mm |
Waga | 1.13 kg |
Informacje o gwarancji |
3YRS OnSite |
Pozostałe informacje |
- Fibocom L850-GL |